Bingöl · Doğu Anadolu Bölgesi
Merkez Arazi Yatırım Analizi
Merkez, Bingöl iline bağlı bir ilçedir. Harita Radar'ın varsayılan ağırlıklarla hesapladığı yatırım skoru 20.3/100 (Zayıf). Aşağıdaki göstergelerin 4 tanesi ilçeye özgü veriden, diğerleri Bingöl il ortalamasından gelir.
- Yatırım skoru
- 20.3/100
- Üniversite
- 1
- En yakın havalimanı
- 9 km
Merkez göstergeleri
| Gösterge | Düzey | Kaynak |
|---|---|---|
| Deprem riski | Çok yüksek (5/5) | İl ortalaması |
| Tarım potansiyeli | Düşük (2/5) | İl ortalaması |
| Su kaynağı | Zengin (4/5) | İl ortalaması |
| Karayolu erişimi | Çok zayıf (1/5) | İl ortalaması |
| Havalimanı erişimi | Çok yakın (4.8/5) | İlçe verisi |
| Sanayi / OSB | Düşük (1.7/5) | İlçe verisi |
| Turizm potansiyeli | Çok düşük (1/5) | İl ortalaması |
| Konut piyasası | Durgun (2/5) | İl ortalaması |
| Konut fiyat artışı | Düşüyor (1/5) | İl ortalaması |
| Nüfus artışı | Azalıyor (1/5) | İl ortalaması |
| Sağlık altyapısı | Yetersiz (2/5) | İl ortalaması |
| Üniversite erişimi | Orta (2.5/5) | İlçe verisi |
| Entelektüel sermaye | Düşük (2/5) | İlçe verisi |
| İnternet altyapısı | Çok zayıf (1/5) | İl ortalaması |
Göstergeler 1–5 arası göreli puanlardır; resmi istatistik değil, kamuya açık kaynaklardan derlenmiş özet değerlendirmelerdir. "İl ortalaması" yazan satırlarda ilçeye özgü veri bulunmadığından Bingöl il değeri kullanılmıştır. Havalimanı mesafesi ilçe merkezinden en yakın havalimanına (Bingöl Havalimanı) kuş uçuşu hesaplanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.