Bursa · Marmara Bölgesi
Kestel Arazi Yatırım Analizi
Kestel, Bursa iline bağlı bir ilçedir. Harita Radar'ın varsayılan ağırlıklarla hesapladığı yatırım skoru 74.9/100 (İyi). Aşağıdaki göstergelerin 3 tanesi ilçeye özgü veriden, diğerleri Bursa il ortalamasından gelir.
- Yatırım skoru
- 74.9/100
- En yakın havalimanı
- 30 km
Kestel göstergeleri
| Gösterge | Düzey | Kaynak |
|---|---|---|
| Deprem riski | Yüksek (4/5) | İl ortalaması |
| Tarım potansiyeli | Çok iyi (5/5) | İl ortalaması |
| Su kaynağı | Zengin (4/5) | İl ortalaması |
| Karayolu erişimi | Çok iyi (5/5) | İl ortalaması |
| Havalimanı erişimi | Çok yakın (4.5/5) | İlçe verisi |
| Sanayi / OSB | Çok yüksek (4.6/5) | İlçe verisi |
| Turizm potansiyeli | Yüksek (4/5) | İl ortalaması |
| Konut piyasası | Aktif (4/5) | İl ortalaması |
| Konut fiyat artışı | Artıyor (4/5) | İl ortalaması |
| Nüfus artışı | Artıyor (4/5) | İl ortalaması |
| Sağlık altyapısı | İyi (4/5) | İl ortalaması |
| Üniversite erişimi | Zayıf (2.4/5) | İl ortalaması |
| Entelektüel sermaye | Orta (3/5) | İlçe verisi |
| İnternet altyapısı | İyi (4/5) | İl ortalaması |
Göstergeler 1–5 arası göreli puanlardır; resmi istatistik değil, kamuya açık kaynaklardan derlenmiş özet değerlendirmelerdir. "İl ortalaması" yazan satırlarda ilçeye özgü veri bulunmadığından Bursa il değeri kullanılmıştır. Havalimanı mesafesi ilçe merkezinden en yakın havalimanına (Bursa Yenişehir Havalimanı) kuş uçuşu hesaplanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.