Bursa · Marmara Bölgesi
Mudanya Arazi Yatırım Analizi
Mudanya, Bursa iline bağlı bir ilçedir. Harita Radar'ın varsayılan ağırlıklarla hesapladığı yatırım skoru 67.9/100 (İyi). Aşağıdaki göstergelerin 5 tanesi ilçeye özgü veriden, diğerleri Bursa il ortalamasından gelir.
- Yatırım skoru
- 67.9/100
- Deprem risk puanı (AFAD/MTA)
- 93/100
- Üniversite
- 1
- En yakın havalimanı
- 60 km
Mudanya göstergeleri
| Gösterge | Düzey | Kaynak |
|---|---|---|
| Deprem riski | Çok yüksek (4.7/5) | İlçe verisi |
| Tarım potansiyeli | Çok iyi (5/5) | İl ortalaması |
| Su kaynağı | Zengin (4/5) | İl ortalaması |
| Karayolu erişimi | Çok iyi (5/5) | İl ortalaması |
| Havalimanı erişimi | Yakın (4/5) | İlçe verisi |
| Sanayi / OSB | Orta (2.6/5) | İlçe verisi |
| Turizm potansiyeli | Yüksek (4/5) | İl ortalaması |
| Konut piyasası | Aktif (4/5) | İl ortalaması |
| Konut fiyat artışı | Artıyor (4/5) | İl ortalaması |
| Nüfus artışı | Artıyor (4/5) | İl ortalaması |
| Sağlık altyapısı | İyi (4/5) | İl ortalaması |
| Üniversite erişimi | Orta (2.5/5) | İlçe verisi |
| Entelektüel sermaye | Orta (3/5) | İlçe verisi |
| İnternet altyapısı | İyi (4/5) | İl ortalaması |
Göstergeler 1–5 arası göreli puanlardır; resmi istatistik değil, kamuya açık kaynaklardan derlenmiş özet değerlendirmelerdir. "İl ortalaması" yazan satırlarda ilçeye özgü veri bulunmadığından Bursa il değeri kullanılmıştır. Deprem risk puanı AFAD/MTA raporlarına dayanır (100 = en yüksek risk). Havalimanı mesafesi ilçe merkezinden en yakın havalimanına (Bursa Yenişehir Havalimanı) kuş uçuşu hesaplanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.