Deprem riski en düşük iller
Türkiye'nin 81 ili, AFAD ve MTA verilerine dayalı il düzeyi deprem riski göstergesine göre en düşükten en yükseğe sıralandı. Arazi ve arsa yatırımında deprem riski, uzun vadeli değerin en önemli belirleyicilerinden biridir.
Harita Radar verilerine göre deprem riski en düşük iller: Aksaray, Bartın, Çankırı, Karaman, Kastamonu.
| # | İl | Bölge | Deprem riski |
|---|---|---|---|
| 1 | Aksaray | İç Anadolu | Düşük (2/5) |
| 2 | Bartın | Karadeniz | Düşük (2/5) |
| 3 | Çankırı | İç Anadolu | Düşük (2/5) |
| 4 | Karaman | İç Anadolu | Düşük (2/5) |
| 5 | Kastamonu | Karadeniz | Düşük (2/5) |
| 6 | Kayseri | İç Anadolu | Düşük (2/5) |
| 7 | Kırıkkale | İç Anadolu | Düşük (2/5) |
| 8 | Konya | İç Anadolu | Düşük (2/5) |
| 9 | Mardin | Güneydoğu Anadolu | Düşük (2/5) |
| 10 | Nevşehir | İç Anadolu | Düşük (2/5) |
| 11 | Niğde | İç Anadolu | Düşük (2/5) |
| 12 | Sinop | Karadeniz | Düşük (2/5) |
| 13 | Yozgat | İç Anadolu | Düşük (2/5) |
| 14 | Adana | Akdeniz | Orta (3/5) |
| 15 | Afyonkarahisar | Ege | Orta (3/5) |
| 16 | Amasya | Karadeniz | Orta (3/5) |
| 17 | Ankara | İç Anadolu | Orta (3/5) |
| 18 | Antalya | Akdeniz | Orta (3/5) |
| 19 | Ardahan | Doğu Anadolu | Orta (3/5) |
| 20 | Artvin | Karadeniz | Orta (3/5) |
| 21 | Batman | Güneydoğu Anadolu | Orta (3/5) |
| 22 | Bayburt | Karadeniz | Orta (3/5) |
| 23 | Bilecik | Marmara | Orta (3/5) |
| 24 | Çorum | Karadeniz | Orta (3/5) |
| 25 | Diyarbakır | Güneydoğu Anadolu | Orta (3/5) |
| 26 | Edirne | Marmara | Orta (3/5) |
| 27 | Eskişehir | İç Anadolu | Orta (3/5) |
| 28 | Giresun | Karadeniz | Orta (3/5) |
| 29 | Gümüşhane | Karadeniz | Orta (3/5) |
| 30 | Isparta | Akdeniz | Orta (3/5) |
| 31 | Kars | Doğu Anadolu | Orta (3/5) |
| 32 | Kırklareli | Marmara | Orta (3/5) |
| 33 | Kırşehir | İç Anadolu | Orta (3/5) |
| 34 | Kütahya | Ege | Orta (3/5) |
| 35 | Mersin | Akdeniz | Orta (3/5) |
| 36 | Ordu | Karadeniz | Orta (3/5) |
| 37 | Rize | Karadeniz | Orta (3/5) |
| 38 | Samsun | Karadeniz | Orta (3/5) |
| 39 | Siirt | Güneydoğu Anadolu | Orta (3/5) |
| 40 | Sivas | İç Anadolu | Orta (3/5) |
| 41 | Şanlıurfa | Güneydoğu Anadolu | Orta (3/5) |
| 42 | Şırnak | Güneydoğu Anadolu | Orta (3/5) |
| 43 | Trabzon | Karadeniz | Orta (3/5) |
| 44 | Uşak | Ege | Orta (3/5) |
| 45 | Zonguldak | Karadeniz | Orta (3/5) |
| 46 | Ağrı | Doğu Anadolu | Yüksek (4/5) |
| 47 | Aydın | Ege | Yüksek (4/5) |
| 48 | Balıkesir | Marmara | Yüksek (4/5) |
| 49 | Bitlis | Doğu Anadolu | Yüksek (4/5) |
| 50 | Burdur | Akdeniz | Yüksek (4/5) |
| 51 | Bursa | Marmara | Yüksek (4/5) |
| 52 | Çanakkale | Marmara | Yüksek (4/5) |
| 53 | Denizli | Ege | Yüksek (4/5) |
| 54 | Erzurum | Doğu Anadolu | Yüksek (4/5) |
| 55 | Gaziantep | Güneydoğu Anadolu | Yüksek (4/5) |
| 56 | Hakkari | Doğu Anadolu | Yüksek (4/5) |
| 57 | Iğdır | Doğu Anadolu | Yüksek (4/5) |
| 58 | Karabük | Karadeniz | Yüksek (4/5) |
| 59 | Kilis | Güneydoğu Anadolu | Yüksek (4/5) |
| 60 | Manisa | Ege | Yüksek (4/5) |
| 61 | Muğla | Ege | Yüksek (4/5) |
| 62 | Muş | Doğu Anadolu | Yüksek (4/5) |
| 63 | Osmaniye | Akdeniz | Yüksek (4/5) |
| 64 | Tekirdağ | Marmara | Yüksek (4/5) |
| 65 | Tokat | Karadeniz | Yüksek (4/5) |
| 66 | Tunceli | Doğu Anadolu | Yüksek (4/5) |
| 67 | Adıyaman | Güneydoğu Anadolu | Çok yüksek (5/5) |
| 68 | Bingöl | Doğu Anadolu | Çok yüksek (5/5) |
| 69 | Bolu | Karadeniz | Çok yüksek (5/5) |
| 70 | Düzce | Karadeniz | Çok yüksek (5/5) |
| 71 | Elazığ | Doğu Anadolu | Çok yüksek (5/5) |
| 72 | Erzincan | Doğu Anadolu | Çok yüksek (5/5) |
| 73 | Hatay | Akdeniz | Çok yüksek (5/5) |
| 74 | İstanbul | Marmara | Çok yüksek (5/5) |
| 75 | İzmir | Ege | Çok yüksek (5/5) |
| 76 | Kahramanmaraş | Akdeniz | Çok yüksek (5/5) |
| 77 | Kocaeli | Marmara | Çok yüksek (5/5) |
| 78 | Malatya | Doğu Anadolu | Çok yüksek (5/5) |
| 79 | Sakarya | Marmara | Çok yüksek (5/5) |
| 80 | Van | Doğu Anadolu | Çok yüksek (5/5) |
| 81 | Yalova | Marmara | Çok yüksek (5/5) |
Kaynak: AFAD ve MTA deprem tehlike verileri (MTA Aktif Fay Haritası 2023). Göstergeler 1–5 arası göreli puanlardır; resmi istatistik değil, kamuya açık kaynaklardan derlenmiş özet değerlendirmelerdir. Eşit puanlı iller alfabetik sıralanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.
Sık sorulan sorular
Deprem riski en düşük iller hangileri?
Harita Radar verilerine göre deprem riski en düşük iller: Aksaray, Bartın, Çankırı, Karaman, Kastamonu.
Bu sıralama neye dayanıyor?
İl düzeyindeki 1–5 deprem riski puanı AFAD ve MTA deprem tehlike verileri (MTA Aktif Fay Haritası 2023) esas alınarak derlenmiştir. Aynı il içinde ilçeden ilçeye risk değişebilir; seçili ilçeler için 100 üzerinden puan ilçe sayfalarında yer alır.
Tüm katmanları haritada karşılaştır