İllere göre konut m² fiyatları
81 ilin ortalama konut m² fiyatları, en düşükten en yükseğe sıralandı. Değerler il ortalamasıdır; ilçe ve mahalle bazında önemli farklar olabilir.
Ocak 2026 il ortalamalarına göre en düşük m² fiyatı: Ardahan (18.000 TL), Bayburt (19.000 TL), Hakkari (19.000 TL), Ağrı (20.000 TL), Iğdır (20.000 TL).
| # | İl | Bölge | Ort. konut m² fiyatı |
|---|---|---|---|
| 1 | Ardahan | Doğu Anadolu | 18.000 TL |
| 2 | Bayburt | Karadeniz | 19.000 TL |
| 3 | Hakkari | Doğu Anadolu | 19.000 TL |
| 4 | Ağrı | Doğu Anadolu | 20.000 TL |
| 5 | Iğdır | Doğu Anadolu | 20.000 TL |
| 6 | Mardin | Güneydoğu Anadolu | 20.000 TL |
| 7 | Muş | Doğu Anadolu | 20.000 TL |
| 8 | Gümüşhane | Karadeniz | 21.000 TL |
| 9 | Kilis | Güneydoğu Anadolu | 21.000 TL |
| 10 | Tunceli | Doğu Anadolu | 21.000 TL |
| 11 | Adıyaman | Güneydoğu Anadolu | 22.000 TL |
| 12 | Batman | Güneydoğu Anadolu | 22.000 TL |
| 13 | Çankırı | İç Anadolu | 22.000 TL |
| 14 | Van | Doğu Anadolu | 22.000 TL |
| 15 | Şırnak | Güneydoğu Anadolu | 22.500 TL |
| 16 | Bitlis | Doğu Anadolu | 23.000 TL |
| 17 | Erzincan | Doğu Anadolu | 23.000 TL |
| 18 | Kırıkkale | İç Anadolu | 23.000 TL |
| 19 | Malatya | Doğu Anadolu | 23.000 TL |
| 20 | Niğde | İç Anadolu | 23.000 TL |
| 21 | Siirt | Güneydoğu Anadolu | 23.000 TL |
| 22 | Osmaniye | Akdeniz | 23.500 TL |
| 23 | Aksaray | İç Anadolu | 24.000 TL |
| 24 | Elazığ | Doğu Anadolu | 24.000 TL |
| 25 | Kahramanmaraş | Akdeniz | 24.000 TL |
| 26 | Karaman | İç Anadolu | 24.000 TL |
| 27 | Kars | Doğu Anadolu | 24.000 TL |
| 28 | Kütahya | Ege | 24.000 TL |
| 29 | Şanlıurfa | Güneydoğu Anadolu | 24.000 TL |
| 30 | Tokat | Karadeniz | 24.000 TL |
| 31 | Kırşehir | İç Anadolu | 24.500 TL |
| 32 | Yozgat | İç Anadolu | 24.500 TL |
| 33 | Artvin | Karadeniz | 25.000 TL |
| 34 | Bingöl | Doğu Anadolu | 25.000 TL |
| 35 | Çorum | Karadeniz | 25.000 TL |
| 36 | Erzurum | Doğu Anadolu | 25.000 TL |
| 37 | Hatay | Akdeniz | 25.000 TL |
| 38 | Sivas | İç Anadolu | 25.000 TL |
| 39 | Uşak | Ege | 25.000 TL |
| 40 | Amasya | Karadeniz | 26.000 TL |
| 41 | Giresun | Karadeniz | 26.000 TL |
| 42 | Kayseri | İç Anadolu | 26.000 TL |
| 43 | Afyonkarahisar | Ege | 27.000 TL |
| 44 | Bilecik | Marmara | 27.000 TL |
| 45 | Isparta | Akdeniz | 27.000 TL |
| 46 | Ordu | Karadeniz | 27.000 TL |
| 47 | Burdur | Akdeniz | 28.000 TL |
| 48 | Karabük | Karadeniz | 28.000 TL |
| 49 | Kastamonu | Karadeniz | 28.000 TL |
| 50 | Nevşehir | İç Anadolu | 28.000 TL |
| 51 | Zonguldak | Karadeniz | 28.000 TL |
| 52 | Adana | Akdeniz | 28.500 TL |
| 53 | Gaziantep | Güneydoğu Anadolu | 29.000 TL |
| 54 | Düzce | Karadeniz | 30.000 TL |
| 55 | Konya | İç Anadolu | 30.000 TL |
| 56 | Rize | Karadeniz | 30.000 TL |
| 57 | Manisa | Ege | 32.000 TL |
| 58 | Trabzon | Karadeniz | 32.000 TL |
| 59 | Diyarbakır | Güneydoğu Anadolu | 33.000 TL |
| 60 | Sakarya | Marmara | 33.000 TL |
| 61 | Bursa | Marmara | 34.000 TL |
| 62 | Eskişehir | İç Anadolu | 35.000 TL |
| 63 | Samsun | Karadeniz | 35.000 TL |
| 64 | Mersin | Akdeniz | 36.000 TL |
| 65 | Bolu | Karadeniz | 37.500 TL |
| 66 | Ankara | İç Anadolu | 38.000 TL |
| 67 | Denizli | Ege | 38.000 TL |
| 68 | Sinop | Karadeniz | 38.000 TL |
| 69 | Tekirdağ | Marmara | 38.000 TL |
| 70 | Kocaeli | Marmara | 39.000 TL |
| 71 | Bartın | Karadeniz | 40.000 TL |
| 72 | Kırklareli | Marmara | 40.000 TL |
| 73 | Edirne | Marmara | 41.000 TL |
| 74 | Yalova | Marmara | 42.000 TL |
| 75 | Balıkesir | Marmara | 43.000 TL |
| 76 | Aydın | Ege | 44.000 TL |
| 77 | Çanakkale | Marmara | 48.000 TL |
| 78 | İzmir | Ege | 48.000 TL |
| 79 | Antalya | Akdeniz | 49.000 TL |
| 80 | İstanbul | Marmara | 66.000 TL |
| 81 | Muğla | Ege | 70.000 TL |
Kaynak: Endeksa, TCMB Konut Fiyat Endeksi ve emlak haberleri derlemesi (Ocak 2026). Fiyatlar Ocak 2026 il ortalamasıdır ve yuvarlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.
Sık sorulan sorular
Konut m² fiyatı en düşük iller hangileri?
Ocak 2026 il ortalamalarına göre en düşük m² fiyatı: Ardahan (18.000 TL), Bayburt (19.000 TL), Hakkari (19.000 TL), Ağrı (20.000 TL), Iğdır (20.000 TL).
Konut m² fiyatı en yüksek iller hangileri?
En yüksek m² fiyatı: Muğla (70.000 TL), İstanbul (66.000 TL), Antalya (49.000 TL), İzmir (48.000 TL), Çanakkale (48.000 TL).
Tüm katmanları haritada karşılaştır