İlçelerin deprem risk puanları
AFAD/MTA raporlarında 100 üzerinden risk puanı bulunan ilçeler, en düşük riskten en yükseğe sıralandı. Puan yükseldikçe deprem riski artar. Listede yalnızca ilçeye özgü puanı olan ilçeler yer alır.
AFAD/MTA puanı olan ilçeler arasında riski en düşük olanlar: Kandıra (Kocaeli) 30/100, Şile (İstanbul) 35/100, Etimesgut (Ankara) 40/100, Taraklı (Sakarya) 45/100, Mengen (Bolu) 50/100.
| # | İlçe | İl | Deprem risk puanı |
|---|---|---|---|
| 1 | Kandıra | Kocaeli | 30/100 |
| 2 | Şile | İstanbul | 35/100 |
| 3 | Etimesgut | Ankara | 40/100 |
| 4 | Taraklı | Sakarya | 45/100 |
| 5 | Mengen | Bolu | 50/100 |
| 6 | Akçakoca | Düzce | 55/100 |
| 7 | Arnavutköy | İstanbul | 55/100 |
| 8 | Göynük | Bolu | 55/100 |
| 9 | Alanya | Antalya | 65/100 |
| 10 | İnegöl | Bursa | 70/100 |
| 11 | İznik | Bursa | 72/100 |
| 12 | Silivri | İstanbul | 72/100 |
| 13 | Gölyaka | Düzce | 75/100 |
| 14 | Bor | Niğde | 78/100 |
| 15 | Foça | İzmir | 78/100 |
| 16 | Çaldıran | Van | 80/100 |
| 17 | Mudurnu | Bolu | 80/100 |
| 18 | Urla | İzmir | 80/100 |
| 19 | Nilüfer | Bursa | 82/100 |
| 20 | Şereflikoçhisar | Ankara | 82/100 |
| 21 | Armutlu | Yalova | 85/100 |
| 22 | Finike | Antalya | 85/100 |
| 23 | Gebze | Kocaeli | 85/100 |
| 24 | Kaş | Antalya | 85/100 |
| 25 | Orhangazi | Bursa | 85/100 |
| 26 | Pendik | İstanbul | 85/100 |
| 27 | Dinar | Afyonkarahisar | 87/100 |
| 28 | Akşehir | Konya | 88/100 |
| 29 | Datça | Muğla | 88/100 |
| 30 | Elbistan | Kahramanmaraş | 88/100 |
| 31 | Kadıköy | İstanbul | 88/100 |
| 32 | Seferihisar | İzmir | 88/100 |
| 33 | Termal | Yalova | 88/100 |
| 34 | Buca | İzmir | 89/100 |
| 35 | Kuşadası | Aydın | 89/100 |
| 36 | Bornova | İzmir | 90/100 |
| 37 | Dalaman | Muğla | 90/100 |
| 38 | İskenderun | Hatay | 90/100 |
| 39 | Bakırköy | İstanbul | 91/100 |
| 40 | Honaz | Denizli | 91/100 |
| 41 | İslahiye | Gaziantep | 91/100 |
| 42 | Varto | Muş | 91/100 |
| 43 | Doğanşehir | Malatya | 92/100 |
| 44 | Düziçi | Osmaniye | 92/100 |
| 45 | Fethiye | Muğla | 92/100 |
| 46 | Karşıyaka | İzmir | 92/100 |
| 47 | Pütürge | Malatya | 92/100 |
| 48 | Şarköy | Tekirdağ | 92/100 |
| 49 | Alaşehir | Manisa | 93/100 |
| 50 | Altınova | Yalova | 93/100 |
| 51 | Erciş | Van | 93/100 |
| 52 | Kartepe | Kocaeli | 93/100 |
| 53 | Körfez | Kocaeli | 93/100 |
| 54 | Mudanya | Bursa | 93/100 |
| 55 | Palu | Elazığ | 93/100 |
| 56 | Sapanca | Sakarya | 93/100 |
| 57 | Çiftlikköy | Yalova | 94/100 |
| 58 | Derince | Kocaeli | 94/100 |
| 59 | Gemlik | Bursa | 94/100 |
| 60 | Gerede | Bolu | 94/100 |
| 61 | Germencik | Aydın | 94/100 |
| 62 | Hendek | Sakarya | 94/100 |
| 63 | İpekyolu | Van | 94/100 |
| 64 | Türkoğlu | Kahramanmaraş | 94/100 |
| 65 | Yeşilyurt | Malatya | 94/100 |
| 66 | Akyazı | Sakarya | 95/100 |
| 67 | Başiskele | Kocaeli | 95/100 |
| 68 | Battalgazi | Malatya | 95/100 |
| 69 | Çınarcık | Yalova | 95/100 |
| 70 | Dulkadiroğlu | Kahramanmaraş | 95/100 |
| 71 | İzmit | Kocaeli | 95/100 |
| 72 | Merzifon | Amasya | 95/100 |
| 73 | Onikişubat | Kahramanmaraş | 95/100 |
| 74 | Sivrice | Elazığ | 95/100 |
| 75 | Adapazarı | Sakarya | 96/100 |
| 76 | Bayraklı | İzmir | 96/100 |
| 77 | Gölcük | Kocaeli | 96/100 |
| 78 | Kaynaşlı | Düzce | 96/100 |
| 79 | Samandağ | Hatay | 96/100 |
| 80 | Adalar | İstanbul | 97/100 |
| 81 | Antakya | Hatay | 97/100 |
| 82 | Defne | Hatay | 97/100 |
| 83 | Niksar | Tokat | 97/100 |
| 84 | Pazarcık | Kahramanmaraş | 97/100 |
| 85 | Avcılar | İstanbul | 98/100 |
| 86 | Üzümlü | Erzincan | 98/100 |
| 87 | Yedisu | Bingöl | 99/100 |
Kaynak: AFAD ve MTA raporlarına dayalı ilçe risk puanları. Puan 0–100 arasıdır (100 = en yüksek risk). Listede olmayan ilçeler için ilçeye özgü puan bulunmamaktadır; bu, riskin düşük olduğu anlamına gelmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
Sık sorulan sorular
Deprem risk puanı en düşük ilçeler hangileri?
AFAD/MTA puanı olan ilçeler arasında riski en düşük olanlar: Kandıra (Kocaeli) 30/100, Şile (İstanbul) 35/100, Etimesgut (Ankara) 40/100, Taraklı (Sakarya) 45/100, Mengen (Bolu) 50/100.
Deprem risk puanı en yüksek ilçeler hangileri?
Puanı en yüksek ilçeler: Yedisu (Bingöl) 99/100, Üzümlü (Erzincan) 98/100, Avcılar (İstanbul) 98/100, Pazarcık (Kahramanmaraş) 97/100, Niksar (Tokat) 97/100.
Tüm katmanları haritada karşılaştır