Sanayisi en gelişmiş iller
Sanayi arsası, depo ve lojistik yatırımı için 81 il, OSB ve sanayi yoğunluğu göstergesine göre sıralandı.
Harita Radar verilerine göre sanayisi en gelişmiş iller: Ankara, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir.
| # | İl | Bölge | Sanayi / OSB |
|---|---|---|---|
| 1 | Ankara | İç Anadolu | Çok yüksek (5/5) |
| 2 | Bursa | Marmara | Çok yüksek (5/5) |
| 3 | Gaziantep | Güneydoğu Anadolu | Çok yüksek (5/5) |
| 4 | İstanbul | Marmara | Çok yüksek (5/5) |
| 5 | İzmir | Ege | Çok yüksek (5/5) |
| 6 | Kayseri | İç Anadolu | Çok yüksek (5/5) |
| 7 | Kocaeli | Marmara | Çok yüksek (5/5) |
| 8 | Adana | Akdeniz | Yüksek (4/5) |
| 9 | Balıkesir | Marmara | Yüksek (4/5) |
| 10 | Denizli | Ege | Yüksek (4/5) |
| 11 | Eskişehir | İç Anadolu | Yüksek (4/5) |
| 12 | Hatay | Akdeniz | Yüksek (4/5) |
| 13 | Karabük | Karadeniz | Yüksek (4/5) |
| 14 | Konya | İç Anadolu | Yüksek (4/5) |
| 15 | Manisa | Ege | Yüksek (4/5) |
| 16 | Mersin | Akdeniz | Yüksek (4/5) |
| 17 | Sakarya | Marmara | Yüksek (4/5) |
| 18 | Tekirdağ | Marmara | Yüksek (4/5) |
| 19 | Afyonkarahisar | Ege | Orta (3/5) |
| 20 | Aksaray | İç Anadolu | Orta (3/5) |
| 21 | Amasya | Karadeniz | Orta (3/5) |
| 22 | Antalya | Akdeniz | Orta (3/5) |
| 23 | Aydın | Ege | Orta (3/5) |
| 24 | Bilecik | Marmara | Orta (3/5) |
| 25 | Bolu | Karadeniz | Orta (3/5) |
| 26 | Çanakkale | Marmara | Orta (3/5) |
| 27 | Çorum | Karadeniz | Orta (3/5) |
| 28 | Diyarbakır | Güneydoğu Anadolu | Orta (3/5) |
| 29 | Düzce | Karadeniz | Orta (3/5) |
| 30 | Edirne | Marmara | Orta (3/5) |
| 31 | Elazığ | Doğu Anadolu | Orta (3/5) |
| 32 | Isparta | Akdeniz | Orta (3/5) |
| 33 | Kahramanmaraş | Akdeniz | Orta (3/5) |
| 34 | Karaman | İç Anadolu | Orta (3/5) |
| 35 | Kırıkkale | İç Anadolu | Orta (3/5) |
| 36 | Kırklareli | Marmara | Orta (3/5) |
| 37 | Kütahya | Ege | Orta (3/5) |
| 38 | Malatya | Doğu Anadolu | Orta (3/5) |
| 39 | Osmaniye | Akdeniz | Orta (3/5) |
| 40 | Samsun | Karadeniz | Orta (3/5) |
| 41 | Trabzon | Karadeniz | Orta (3/5) |
| 42 | Uşak | Ege | Orta (3/5) |
| 43 | Yalova | Marmara | Orta (3/5) |
| 44 | Zonguldak | Karadeniz | Orta (3/5) |
| 45 | Adıyaman | Güneydoğu Anadolu | Düşük (2/5) |
| 46 | Bartın | Karadeniz | Düşük (2/5) |
| 47 | Batman | Güneydoğu Anadolu | Düşük (2/5) |
| 48 | Burdur | Akdeniz | Düşük (2/5) |
| 49 | Çankırı | İç Anadolu | Düşük (2/5) |
| 50 | Erzincan | Doğu Anadolu | Düşük (2/5) |
| 51 | Erzurum | Doğu Anadolu | Düşük (2/5) |
| 52 | Giresun | Karadeniz | Düşük (2/5) |
| 53 | Kastamonu | Karadeniz | Düşük (2/5) |
| 54 | Kırşehir | İç Anadolu | Düşük (2/5) |
| 55 | Kilis | Güneydoğu Anadolu | Düşük (2/5) |
| 56 | Mardin | Güneydoğu Anadolu | Düşük (2/5) |
| 57 | Muğla | Ege | Düşük (2/5) |
| 58 | Nevşehir | İç Anadolu | Düşük (2/5) |
| 59 | Niğde | İç Anadolu | Düşük (2/5) |
| 60 | Ordu | Karadeniz | Düşük (2/5) |
| 61 | Rize | Karadeniz | Düşük (2/5) |
| 62 | Sinop | Karadeniz | Düşük (2/5) |
| 63 | Sivas | İç Anadolu | Düşük (2/5) |
| 64 | Şanlıurfa | Güneydoğu Anadolu | Düşük (2/5) |
| 65 | Tokat | Karadeniz | Düşük (2/5) |
| 66 | Van | Doğu Anadolu | Düşük (2/5) |
| 67 | Yozgat | İç Anadolu | Düşük (2/5) |
| 68 | Ağrı | Doğu Anadolu | Çok düşük (1/5) |
| 69 | Ardahan | Doğu Anadolu | Çok düşük (1/5) |
| 70 | Artvin | Karadeniz | Çok düşük (1/5) |
| 71 | Bayburt | Karadeniz | Çok düşük (1/5) |
| 72 | Bingöl | Doğu Anadolu | Çok düşük (1/5) |
| 73 | Bitlis | Doğu Anadolu | Çok düşük (1/5) |
| 74 | Gümüşhane | Karadeniz | Çok düşük (1/5) |
| 75 | Hakkari | Doğu Anadolu | Çok düşük (1/5) |
| 76 | Iğdır | Doğu Anadolu | Çok düşük (1/5) |
| 77 | Kars | Doğu Anadolu | Çok düşük (1/5) |
| 78 | Muş | Doğu Anadolu | Çok düşük (1/5) |
| 79 | Siirt | Güneydoğu Anadolu | Çok düşük (1/5) |
| 80 | Şırnak | Güneydoğu Anadolu | Çok düşük (1/5) |
| 81 | Tunceli | Doğu Anadolu | Çok düşük (1/5) |
Kaynak: OSB ve sanayi üretim verileri. Göstergeler 1–5 arası göreli puanlardır; resmi istatistik değil, kamuya açık kaynaklardan derlenmiş özet değerlendirmelerdir. Eşit puanlı iller alfabetik sıralanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.
Sık sorulan sorular
Sanayisi en gelişmiş iller hangileri?
Harita Radar verilerine göre sanayisi en gelişmiş iller: Ankara, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir.
Tüm katmanları haritada karşılaştır